关注次数:24次
商品类型:代理产品-丹尼克尔拧紧工具
上架时间:2026-06-11
产品描述:型号扭矩范围 Nm转最高转速rpm速握把直径mm重量kg设计寿命平均无故障次数批头快换启动方式工具控制器工具电缆PTT-CSH-2400M-35-HMP-000-P0.03~0.243000350.6>1000万次>100万次HM4扳机/
咨询电话:18068577916
| 型号 | 扭矩范围 Nm | 转最高转速rpm速 | 握把直径mm | 重量kg | 设计寿命 | 平均无故障次数 | 批头快换 | 启动方式 | 工具控制器 | 工具电缆 |
| PTT-CSH-2400M-35-HMP-000-P | 0.03~0.24 | 3000 | 35 | 0.6 | >1000万次 | >100万次 | HM4 | 扳机/远程 | OPT-SCM- | 可选 |
| PTT-CSH-7000M-35-H1P-000-P | 0.14~0.7 | 3000 | 35 | 0.65 | HEX1/4" | 007-PT1- | 直头 | |||
| PTT-CSH-0012N-35-H1P-000-P | 0.24~1.2 | 1500 | 35 | 0.7 | B-1300W | 5m/ | ||||
| PTT-CSH-0020N-35-H1P-000-P | 0.4~2 | 1100 | 35 | 0.72 | OPT-CCK- | 10m/ | ||||
| PTT-CSH-0020N-42-H1P-000-P | 0.4~2 | 3000 | 42 | 0.9 | 010-PT1- | 15m/ | ||||
| PTT-CSH-0040N-42-H1P-000-P | 0.8~4 | 3000 | 42 | 0.96 | P-1000W | 20m | ||||
| PTT-CSH-0080N-42-H1P-000-P | 1.6~8 | 1515 | 42 | 1.03 | ||||||
| PTT-CSH-0120N-42-H1P-000-P | 2.4~12 | 1030 | 42 | 1.05 | ||||||
| PTT-CSH-0200N-42-S2P-000-P | 4~20 | 700 | 42 | 1.1 | S 3/8" | |||||
| PTT-CSH-0200N-38-S2P-000-P | 4~20 | 1740 | 38 | 2.3 | 可选 | |||||
| PTT-CSH-0350N-38-S2P-000-P | 7~35 | 1150 | 38 | 2.3 | 直头/ | |||||
| PTT-CSH-0500N-38-S3P-000-P | 10~50 | 660 | 38 | 2.4 | S 1/2" | 弯头 | ||||
| PTT-CSH-0800N-38-S3P-000-P | 16~80 | 440 | 38 | 2.5 | 5m/ | |||||
| PTT-CSH-1300N-38-S3P-000-P | 26~130 | 240 | 38 | 4.2 | 10m/ | |||||
| PTT-CSH-2000N-38-S4P-000-P | 40~200 | 170 | 38 | 4.4 | S 3/4" | 15m/ | ||||
| PTT-CSH-0900N-38-S3P-000-P | 18~90 | 870 | 38 | 4.8 | S 1/2" | OPT-CCK- | 20m | |||
| PTT-CSH-1400N-38-S3P-000-P | 28~140 | 470 | 38 | 5 | 010-TC1- | |||||
| PTT-CSH-2100N-38-S4P-000-P | 42~210 | 350 | 38 | 5.3 | S 3/4" | P-1300W | ||||
| PTT-CSH-3150N-38-S4P-000-P | 63~315 | 230 | 38 | 5.6 | ||||||
| PTT-CSH-4800N-38-S4P-000-P | 96~480 | 150 | 38 | 6 | ||||||
| PTT-CSH-0200N-38-S2P-030-P | 4~20 | 1740 | 38 | 2.9 | S 3/8" | OPT-CCK- | ||||
| PTT-CSH-0350N-38-S2P-050-P | 7~35 | 1150 | 38 | 2.9 | 010-PT1- | |||||
| PTT-CSH-0500N-38-S3P-050-P | 10~50 | 660 | 38 | 3 | S 1/2" | P-1000W | ||||
| PTT-CSH-0800N-38-S3P-050-P | 16~80 | 440 | 38 | 3.1 | ||||||
| PTT-CSH-1300N-38-S3P-050-P | 26~130 | 240 | 38 | 5.5 | ||||||
| PTT-CSH-2000N-38-S4P-050-P | 40~200 | 170 | 38 | 5.5 | S 3/4" | |||||
| PTT-CAH-0080N-42-S2P-000-P | 1.6~8 | 1450 | 42 | 1.1 | >1000万次 | >100万次 | S 3/8" | 扳机/远程 | OPT-CCK- | 可选 |
| 010-PT1- | 直头 | |||||||||
| P-1000W | 5m/ | |||||||||
| 10m/ | ||||||||||
| PTT-CAH-0120N-42-S2P-000-P | 2.4~12 | 1000 | 42 | 1.12 | 15m/ | |||||
| PTT-CAH-0200N-42-S2P-000-P | 4~20 | 640 | 42 | 1.3 | 20m | |||||
| PTT-CAH-0200N-38-S2P-000-P | 4~20 | 1630 | 38 | 1.6 | 可选 | |||||
| PTT-CAH-0330N-38-S2P-000-P | 6.6~33 | 1110 | 38 | 1.8 | 直头/ | |||||
| PTT-CAH-0500N-38-S2P-000-P | 10~50 | 700 | 38 | 1.9 | 弯头 | |||||
| PTT-CAH-0800N-38-S3P-000-P | 16~80 | 420 | 38 | 3 | S 1/2" | 5m/ | ||||
| PTT-CAH-1200N-38-S3P-000-P | 24~120 | 280 | 38 | 3.3 | 10m/ | |||||
| PTT-CAH-1000N-38-S3P-000-B | 20~100 | 690 | 38 | 5.9 | OPT-CCK- | 15m/ | ||||
| PTT-CAH-1800N-38-S3P-000-B | 36~180 | 400 | 38 | 6.5 | 010-TC1- | 20m | ||||
| PTT-CAH-2700N-38-S4P-000-B | 54~270 | 230 | 38 | 9.2 | S 3/4" | P-1300W | ||||
| PTT-CAH-3700N-38-S4P-000-B | 74~370 | 190 | 38 | 10.5 | ||||||
| PTT-CAH-4500N-38-S4P-000-B | 90~450 | 150 | 38 | 11.4 | ||||||
| PTT-CAH-6000N-38-S5P-000-B | 120~600 | 110 | 38 | 11.8 | S 1" |
